favorite_border favorite

![]() | Osobní odběr na Praze 9 (Jablonecká 712, Prosek) | čtvrtek 30. 3. 2023 |
![]() | DPD kurýr | čtvrtek 30. 3. 2023 |
![]() | Zásilkovna | čtvrtek 30. 3. 2023 |
![]() | GLS ParcelShop | čtvrtek 30. 3. 2023 |
![]() | Česká pošta | čtvrtek 30. 3. 2023 |
Kešu ořechy mají lehce nasládlou a jemnou delikátní chuť. V kombinaci s jogurtovou sladkou polevou jsou výtečnou pochoutkou. Hodí se jako svačinka a na zahnání mlsných chutí.
Chuť ořechu je sladší a méně intenzivnější než třeba u arašídů nebo vlašských ořechů. Kešu ořechy rostou na 12 metrů vysokém stromě s názvem ledvinovník západní. Pěstuje v oblasti tropů a pochází z Brazílie. Plodu stromu se říká "kešu jablko" a nacházejí se v něm jedlé nažky, které známe právě jako ořechy kešu.
Kešu oříšky v jogurtu můžete přidat do ovesné kaše nebo si je s sebou přibalit do batohu na výlet. Díky zdravým tukům rychle doplní energii a spolehlivě zasytí.
Výživové údaje | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2 289 kJ / 549 kcal |
Tuky | 35 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 49 g |
z toho cukry | 43 g |
Bílkoviny | 8,4 g |
Vláknina | 0,7 g |
Sůl | 0,2 g |
Hmotnost / objem | 100 g |
Podíl BIO složek | 100 % |
Cena za 1 porci | 5.68 Kč |
Forma | Sušený plod |
Vhodný i pro | Děti, Kojící, Těhotné |
Země původu suroviny | EU |
Vyrobeno v zemi | ČR |
Alergeny | Bez arašídů, Bez celeru, Bez hořčice, Bez lepku, Bez sezamu, Bez siřičitanů, Bez sóji, Bez vajec, Bez vlčího bobu |
Určeno primárně pro | Muže, Ženy |
Materiál hlavního obalu | Recyklovatelný plast |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíců |
Skladování | Skladujte v suchu a temnu |
EAN | 8594182802597 |
Podíl přírodních složek | 100 % |
V Naturalis si zakládáme na 100% transparentnosti. Všechny certifikáty jakosti u nás máte k náhledu. Ukazujeme Vám přesné složení všech našich výrobků včetně charakteristiky jednotlivých složek, ze kterých se produkt skládá a podrobně popisujeme jejich účinky a vlastnosti. Nic Vám netajíme. Stejně tak to je i s cenami. Nehýbeme uměle cenami a nechvástáme se přestřelenými procenty. U každého produktu vždy najdete historii ceny 365 dní zpětně. Naše ceny jsou férové a vždy transparentní. Na tom si zakládáme.
S tímto produktem jsme zatím nezveřejnili žádný článek. Ale nebojte, už ho vymýšlíme a bude to pecka :-)