

![]() | GLS kurýr | pátek 8. 7. 2022 |
![]() | DPD kurýr | pátek 8. 7. 2022 |
![]() | Česká pošta | pátek 8. 7. 2022 |
![]() | Zásilkovna | pátek 8. 7. 2022 |
![]() | GLS ParcelShop | pátek 8. 7. 2022 |
![]() | Osobní odběr na Praze 9 | pátek 8. 7. 2022 |
Pšeničná mouka polohrubá je vhodná zejména na vaření, lze ji využít také k zahušťování omáček. Díky biokvalitě neobsahuje zbytky pesticidů.
Planeta Země každý rok vydá 600 milionů tun pšenice, které poskytnou potravu miliardám lidí. Tato obilnina zůstává základem výživy člověka a poskytuje potravu většímu počtu obyvatel planety než kterákoliv jiná plodina.
Obecně lze ve většině případů nahradit hladkou mouku právě polohrubou. Někomu tato volba vyhovuje více, neboť těsto z polohrubé mouky není tolik lepkavé. Můžete ji využít na smažení, pečení a především vaření.
Výživové údaje | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1 500 kJ / 358 kcal |
Tuky | 1,53 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 73,1 g |
z toho cukry | 2 g |
Bílkoviny | 11,3 g |
Sůl | 0,01 g |
Značka | Naturalis |
Cena za 1 porci | 1.52 Kč |
Kvalita | BIO, Vegan |
Forma | Sypké |
Vhodný i pro | Děti, Kojící, Těhotné, Vegany |
Země původu suroviny | EU |
Vyrobeno v zemi | ČR |
Alergeny | Bez arašídů, Bez celeru, Bez hořčice, Bez laktózy, Bez sezamu, Bez siřičitanů, Bez skořápkových plodů, Bez sóji, Bez vajec, Bez vlčího bobu |
Určeno primárně pro | Muže, Ženy |
Podíl přírodních složek | 100 % |
Podíl BIO složek | 100 % |
Materiál hlavního obalu | Recyklovatelný plast |
Jak naložit s hlavním obalem | Recyklovat v kontejneru na plast |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíců |
Skladování | Skladujte v suchu a temnu |
Barva produktu | Bílá |
Hmotnost / objem | 1 kg |
EAN | 8594182803136 |
S tímto produktem jsme zatím neuvařili žádný pokrm. Ale nebojte, už vymýšlíme recepty, které nedají Vašim chuťovým buňkám spát :-)
S tímto produktem jsme zatím nezveřejnili žádný článek. Ale nebojte, už ho vymýšlíme a bude to pecka :-)